| Цена | 5 629 000 руб. | 5 719 900 руб. | 5 919 900 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Тип кузова | Универсал | Универсал | Универсал |
| Тип трансмиссии | Вариатор | Вариатор | Вариатор |
| Объем двигателя, куб.см | 2498 | 2498 | 2498 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 206 | 206 | 206 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 213 | 213 | 213 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4870 x 1875 x 1675 | 4870 x 1875 x 1670 | 4870 x 1875 x 1675 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 63 | 63 | 63 |
| Объем багажника, л | 522 (1797) | 522 (1797) | 522 (1797) |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
| Тип двигателя | Горизонтально-оппозитный, 4-цилиндровый | Горизонтально-оппозитный, 4-цилиндровый | Горизонтально-оппозитный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Нет | Нет | Нет |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 188 (138) / 5800 | 188 (138) / 5800 | 188 (138) / 5800 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 245 (25) / 4600 | 245 (25) / 4600 | 245 (25) / 4600 |
| Экологический тип двигателя | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Диски |
| Алюминиевые колесные диски | Да | Да | Да |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Фары |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | Да | Да | Нет |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да | Да |
| Стёкла |
| Заводская тонировка | Да | Да | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да |
| Аксессуары |
| Рейлинги | Да | Да | Да |
| Бамперы | серебристые накладки на переднем и заднем бампере | Чёрные накладки на переднем и заднем бампере | серебристые накладки на переднем и заднем бампере |
| Задний дворник | Да | Да | Да |
| Внутреннее оснащение |
| Руль и центральная панель |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | Да | Да | Да |
| Исполнение салона |
| Тканевая обивка салона | Нет | Нет | Нет |
| Кожаная обивка салона | Да | Да | Да |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | Сиденье водителя с регулировкой в 10 направлениях, пассажира в - 8 | Сиденье водителя с регулировкой в 10 направлениях, пассажира в - 8 | Сиденье водителя с регулировкой в 10 направлениях, пассажира в - 8 |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Да | Да | Да |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да | Да |
| Электропакет салона |
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да | Да |
| Электроподогрев задних сидений | Да | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Да | Да | Да |
| Электроподогрев лобового стекла | Да | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да | Да |
| Активные и пассивные системы безопасности |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Да | Да | Да |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да |
| Активная и пассивная безопасность |
| ЭРА-ГЛОНАСС | Да | Да | Да |
| Электронные системы безопасности и контроля движения |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да | Да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да | Да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да | Да |
| Переключатель режимов движения | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да |
| Удобства |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да | Да |
| Раздельный климат-контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
| Аудио системы |
| Радио | Да | Да | Да |
| Поддержка MP3 | Да | Да | Да |
| Hands free | Да | Да | Да |
| Навигационное и видео оборудование |
| Полноцветный ЖК-монитор | 11.6" сенсорный | 11.6" сенсорный | 11.6" сенсорный |
| Система навигации | Да | Да | Да |
| Камера переднего обзора | Да | Да | Да |
| Камеры бокового обзора | Да | Да | Да |
| Камера заднего обзора | Да | Да | Да |
| Дополнительные удобства |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да | Да |
| Шторка в багажном отделении | Да | Да | Да |
| Сохранность автомобиля |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да |
| Комплект водителя |